| Detaliu tehnic | Varianta standard 21700 | Varianta alternativă 18650 |
|---|---|---|
| Brand | ArmondOne | ArmondOne |
| Tensiune nominală | 60V | 60V |
| Capacitate | 20Ah | aprox. 21Ah |
| Energie totală | aprox. 1200Wh | aprox. 1260Wh |
| Tip celule | LG M50L 21700 | 18650 3000mAh |
| Configurație | 16S4P | 16S7P |
| Număr total celule | 64 | 112 |
| BMS | ArmondOne 60V 40A | ArmondOne 60V 40A |
| Tensiune maximă de încărcare | 67.2V | 67.2V |
| Compatibilitate | compatibilă cu KuKirin G4 și alte aplicații 60V cu încărcare Li-ion 67.2V | compatibilă cu KuKirin G4 și alte aplicații 60V cu încărcare Li-ion 67.2V |
| Dimensiuni aproximative | 369 × 89 × 71 mm | 320 × 135 × 65 mm |
| Autonomie orientativă | 55–100 km | 55–105 km |
| Garanție | 3 ani | 3 ani |
Durata de livrare: 8-10 zile lucratoare